
本公司組成專門家隊伍,會對房產進行現場考察之外,還會幫助整理各種權力關系等復雜的程序。請放心交給我們。
| ■種別 | 自住公寓 |
| ■所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目726 |
| ■交通 | JR総武本線线西船橋车站步行638米 |
| ■房間布局 | 3LDK |
| ■完工年月 | 1996年8月 |
| ■販賣價格(含稅) | 131.9万元(3,080万日元) |
看房屋詳情
| ■種別 | 自住公寓 |
| ■所在地 | 東京都文京区本郷3丁目38-11 |
| ■交通 | 都営大江戸線线本郷三丁目车站步行190米 |
| ■房間布局 | 1SLDK |
| ■完工年月 | 2000年11月 |
| ■販賣價格(含稅) | 676.9万元(15,800万日元) |
看房屋詳情
| ■種別 | 自住公寓 |
| ■所在地 | 東京都渋谷区代官山町17-1 |
| ■交通 | 東急東横線线代官山车站步行134米 |
| ■房間布局 | 2LDK |
| ■完工年月 | 2000年8月 |
| ■販賣價格(含稅) | 1,184.8万元(27,800万日元) |
看房屋詳情
| ■種別 | 整栋出售 |
| ■所在地 | 東京都江戸川区中葛西7丁目3-6 |
| ■交通 | 東京メトロ東西線线西葛西车站步行1200米 |
| ■房間布局 | 1kx24戸 |
| ■完工年月 | 2008年3月 |
| ■販賣價格(含稅) | 2,089.2万元(46,800万日元) |
看房屋詳情
| ■種別 | 自住公寓 |
| ■所在地 | 東京都江東区東雲1丁目9-50 |
| ■交通 | 東京メトロ有楽町線线辰巳车站步行826米 |
| ■房間布局 | 3LDK |
| ■完工年月 | 2012年12月 |
| ■販賣價格(含稅) | 663.7万元(14,900万日元) |
看房屋詳情
| ■種別 | 自住公寓 |
| ■所在地 | 千葉県松戸市中矢切624-1 |
| ■交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線线矢切车站步行911米 |
| ■房間布局 | 3LDK |
| ■完工年月 | 2014年8月 |
| ■販賣價格(含稅) | 179.2万元 |
看房屋詳情
| ■種別 | 整栋出售 |
| ■所在地 | 東京都杉並区高井戸東3丁目26-5 |
| ■交通 | 京王井の頭線线高井戸车站步行320米 |
| ■房間布局 | 1LDK×6戸・2LDK×8戸・2LDK+WTC×2戸 |
| ■完工年月 | 2024年1月 |
| ■販賣價格(含稅) | 3,607.9万元(81,000万日元) |
看房屋詳情
| ■種別 | 整栋出售 |
| ■所在地 | 東京都練馬区北町2丁目29-11 |
| ■交通 | 東武東上線线東武練馬车站步行240米 |
| ■房間布局 | 1K×14戸 |
| ■完工年月 | 2024年8月 |
| ■販賣價格(含稅) | 1,566.1万元(32,300万日元) |
看房屋詳情
| ■種別 | 整栋出售 |
| ■所在地 | 東京都杉並区宮前5丁目18-17 |
| ■交通 | 京王井の頭線线久我山车站步行1040米 |
| ■房間布局 | 1R×23戸 |
| ■完工年月 | 1991年5月 |
| ■販賣價格(含稅) | 1,469.9万元(33,000万日元) |
看房屋詳情
| ■種別 | 自住公寓 |
| ■所在地 | 埼玉県川口市新井町1-9 |
| ■交通 | 埼玉高速鉄道線线川口元郷车站步行12分钟 |
| ■房間布局 | 3LDK |
| ■完工年月 | 2002年4月 |
| ■販賣價格(含稅) | 159万元(3,280万日元) |
看房屋詳情
| ■種別 | 整栋出售 |
| ■所在地 | 千叶県松戸市根本123-1 |
| ■交通 | 常磐線线松戸车站步行7分钟 |
| ■房間布局 | 1Kx1套,1Rx63套 |
| ■完工年月 | 1990年 |
| ■販賣價格(含稅) | 2,080.3万元 |
看房屋詳情
| ■種別 | 自住公寓 |
| ■所在地 | 东京都港区三田5丁目20ー9 |
| ■交通 | 東京メトロ南北線线白金高輪车站步行4分钟 |
| ■房間布局 | 2LDK |
| ■完工年月 | 2000年 |
| ■販賣價格(含稅) | 595.1万元 |
看房屋詳情
| ■種別 | 自住公寓 |
| ■所在地 | 东京都 品川区东品川3丁目24-2 |
| ■交通 | 京急本線线青物横丁车站步行6分钟 |
| ■房間布局 | 2SLDK |
| ■完工年月 | 1999年3月 |
| ■販賣價格 (含稅) | 468.2万元 |
看房屋詳情